Stahltabelle
Stahlbezeichnung | %-Anteil Kohlenstoff | %-Anteil Chrom | %-Anteil Molybdän | %-Anteil Vanadium | %-Anteil Mangan | %-Anteil Nickel | %-Anteil Silizium | %-Anteil Kobalt | %-Anteil Kupfer | %-Anteil Phosphor | %-Anteil Stickstoff | %-Anteil Niob | %-Anteil Wolfram | Härte in HRC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095 | 0,9-1,03 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56-59 | |
12C27 | 0,58 | 14 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 57-59 | |
14C28N | 0,62 | 14 | - | - | 0,6 | 0,2 | 0,03 | 0,11 | 57-59 | ||||||
154CM | 1,05 | 14 | 4 | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 | ||
3Cr13MoV | 0,26-0,4 | 12-14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 52-55 | |
4034 | 0,42-0,5 | 12,5-14,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54-55 | |
40X10C2M | 0,45 | 10 | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,5-0,7 | 0,6 | 1,9-2,6 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 | |
4116 | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 | |
420 | 0,4-0,5 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
440A | 0,6-0,75 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | |
440B | 0,75-0,95 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | |
440C | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | |
5160 | 0,56-0,64 | 0,7-0,9 | - | - | 0,75-1 | - | 0,15-0,3 | - | - | 0,04 | - | - | - | 56-59 | |
5Cr15MoV | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 | |
8Cr13MoV | 0,8 | 13 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,02 | - | - | - | 58-60 | |
95X18 | 0,9-1,1 | 17-19 | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 | |
9Cr18MoV | 0,9-1,05 | 16-19 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,03 | - | - | - | 56-58 | |
Acuto+ | 0,9-0,95 | 17-18 | 1,3-1,5 | 0,1-0,25 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,04 | - | - | - | 59-60 | |
ATS-34 | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58-59 | |
AUS-4 | 0,4-0,45 | 13-14,5 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | - | - | 0,4 | - | - | - | 55-57 | |
AUS-6 (= 6A) | 0,55-0,65 | 13-14,5 | - | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56-57 | |
AUS-8 (= 8A) | 0,7-0,75 | 13-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57-58 | |
C75 | 0,7-0,8 | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,15-0,35 | - | - | 0,04 | - | - | - | 55-58 | |
CPM-10V | 2,45 | 5,25 | 1,3 | 9,75 | 0,5 | 0,9 | 60-64 | ||||||||
CPM-3V | 0,8 | 7,5 | 1,3 | 2,75 | 62-63 | ||||||||||
CPM-D2 | 1,55 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 | |
CPM-M4 | 1,4 | 4 | 5,25 | - | 0,3 | - | 0,55 | - | 0,06 | - | - | - | 5,5 | 60-62 | |
CPM-S-30V | 1,45 | 14,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
CPM-S-35VN | 1,38 | 14 | 2 | 3 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | 0,5 | - | 59-60 | |
CPM-S-60V | 2,15 | 17,5 | 0,5 | 5,75 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 57-58 | |
CPM-154 | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-61 | |
Cronidur-30 | 0,25-0,35 | 14-16 | 0,85-1,1 | - | 0-1 | 0-0,5 | 0-1 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | 58-60 | |
CTS 204P | 1,9 | 20 | 1 | 4 | 0,3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | ||
CTS 20CP | 2,2 | 13 | 1,3 | 9,3 | 0,5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | ||
CTS 40CP | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | ||
CTS B52 | 0,98-1,1 | 1,3-1,6 | - | - | 0,25-0,45 | - | 0,15-0,3 | - | - | - | - | - | - | ||
CTS B75P | 1,1-1,2 | 14-15 | 3,8-4,2 | 1-1,5 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | ||
CTS BD-1 | 0,9 | 15,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | ||
CTS BD-30P | 1,5 | 14 | 2 | 4 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | ||
CTS XHP | 1,6 | 16 | 0,8 | 0,45 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | ||
D2 | 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 59-61 | |
Elmax | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | ||
GIN-1 | 0,9 | 15,5 | 0,3 | - | 0,6 | - | 0,37 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 56-58 | |
H1 | 0,15 | 14-16 | 0,5-1,5 | - | 2 | 6-8 | 3-4,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | - | 58-59 | |
N690 | 1,07 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 58-60 | |
N695 | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 57-58 | |
Niolox (1.4153) | 0,8 | 12,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 58-62 | |||||||||
Nitro-B | 0,55 | 15,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,21 | bis 62 | |||||||
S70 | 0,45-0,55 | 3-3,5 | 1,3-1,8 | 0,2-0,3 | 0,2-0,8 | - | 0,2-1 | - | - | - | - | - | - | 60-62 | |
SGPS | 1,4 | 15 | 2,8 | 2 | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 62 | |
SK-5 | 0,9-1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 57-60 | |
Sleipner | 0,9 | 7,8 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | >60 | ||||||||
T6MoV | 0,6 | 14,2 | 0,65 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 54-56 | |
VG-10 | 0,95-1,05 | 14,5-15,5 | 0,9-1,2 | 0,1-0,3 | 0,5 | - | 0,6 | 1,3-1,5 | - | 0,3 | - | - | - | 58-60 | |
VG-2 | 0,6-0,7 | 13-15 | 0,1-0,2 | - | 0,5 | 0,15 | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 57-58 | |
X-15T.N. | 0,4 | 15,5 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 58 | |
X50CrMoV15 | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 | |
ZDP-189 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65-67 | |
Du hast noch weitere Fragen zur Stahltabelle? Dann kontaktiere gleich unseren Onlineshop telefonisch oder über das Kontaktformular!